C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica ESPOIR 1999 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 ZOTTI JENNIFER 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 47.70 35 1 1 1
2 PAULIN SILVIA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 44.50 34 6 2 2
3 RICCARDO LUDOVICA 857 A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 44.50 33 3 3 4
4 MARKA JESSICA 10158 SLO - Slovenia 43.30 32 7 4 3
5 PERALTA DILETTA 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 43.60 31 2 6 5
6 AMARONE GIUSEPPINA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 43.20 30 4 5 6
7 BARBATOSTA ALESSIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 41.90 29 5 7 7
8 LOMBARDI MARZIA 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 40.40 28 8 10 8
9 SPIGARELLI SARA 3438 A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 39.40 27 10 9 9
10 TROIANI MICHELA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 37.40 25 13 11 11
11 BARBIERI ANDREA FRANCESCA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 37.90 25 9 14 15
12 ORSOLINI GIADA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 37.30 24 11 15 12
13 SODINI ALESSANDRA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 37.00 24 12 17 10
14 SHERIFI GIL 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 36.30 21 15 22 13
15 PREGELJ LANA 10158 SLO - Slovenia 37.50 21 16 8 16
16 DI PIETRO NOEMI 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 36.40 20 17 12 18
17 AMATO NORA ANDREA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 36.50 20 14 13 22
18 MARI AGNESE 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 36.10 18 19 16 16
19 TOSETTO CRISTINA 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 35.80 17 20 18 14
20 TOGNI GAIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 35.20 15 18 24 20
21 BELLINI CARLOTTA 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 34.60 15 21 20 24
22 MANGIARANO ALESSIA 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 34.30 15 27 21 19
23 PERAZZINI SOFIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 34.30 12 24 26 21
24 SEMPRINI GIORGIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 34.00 12 25 23 23
25 SANCHI GIULIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 34.00 12 22 25 25
26 BEDORE GIULIA 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 32.50 10 28 27 26
27 UBALDI SARA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 33.10 9 23 28 30
28 LATERZA GRAZIANA 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 31.40 7 30 32 28
29 REPETTO SARA 1000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 31.60 6 32 29 32
30 MAZZOTTA LAURA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 31.80 6 26 34 29
31 GIORGI CHIARA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 31.40 6 34 30 27
32 MAZZON LISA 3518 DIAMANTE A.S.D. 32.40 5 33 19 34
33 BARERA ELISABETTA 3518 DIAMANTE A.S.D. 30.50 3 35 31 33
34 FABBRI GRETA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 30.50 2 31 33 35
35 MANZOTTI SARA 3437 A.S.D CONERO ROLLER 30.30 1 28 35 36
36 PRANDINI SILVIA 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 30.00 0 36 36 30

A MOULD CAROLE GRAN BRETAGNA
B CACCIATORI LISA ITALIA
C EDUARDO HIERRO URUGUAY

La Segreteria
NANNI DANTE
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO