C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica MINIS 2000 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 TAMAGNINI ASJA 587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 42.60 52 2 1 1
2 GROSSO SARA 2123 A.S.D.SKATING CLUB 90 41.20 51 1 5 2
3 PINTO SAMANTA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 40.20 50 5 4 3
4 BUORA LEILA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 40.00 49 6 2 4
5 SALVADORI ALICE 2123 A.S.D.SKATING CLUB 90 39.80 47½ 9 3 4
6 MEZZATESTA LAURA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 39.50 47 3 6 8
7 BALLERINI CHIARA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 39.30 46½ 7 7 4
8 MANCINI LUCREZIA 2197 G.S.NUOVO VERDI PATTINAGGIO A.S.D. 38.90 45 4 8 9
9 FARATRO ASIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 38.50 44 11 9 7
10 BUCELLI CARLOTTA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 37.30 43 10 10 11
11 BARTOLOMEOLI REBECCA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 37.50 42 8 11 12
12 SULIGOJ VANESSA 10158 SLO - Slovenia 36.50 41 13 12 14
13 RICCI FEDERICA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 36.00 40 22 13 10
14 GIARDINO GIULIA 1333 A.S.D.PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI 35.70 39 12 14 15
15 MANISCALCHI GIULIA 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 34.50 37 24 15 16
16 BRAGANTI MARTINA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 34.70 36 16 21 12
17 BIANCHI ANNA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 34.80 36 18 17 17
18 PORRAS CARO DANIELA 10044 COL - Colombia 33.20 34 14 20 30
19 PAGLIARICCI MICHELA 857 A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 33.60 34 15 18 32
20 CARRIERI FEDERICA 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 33.70 33 17 29 18
21 ALESSANDRI SOFIA 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 33.50 32 20 22 20
22 CAPPELLETTI GIULIA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 33.10 31 30 16 23
23 D'ANGELI ALESSIA 1300 A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO 32.10 28 21 35 22
24 MANTELLINI NICOLE 2414 ASD IMOLA ROLLER 32.60 28 39 19 24
25 PIOTTOLI ILARIA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 32.30 28 23 23 37
26 PORRONI ALESSIA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 32.50 27 28 30 19
27 CATANI REBECCA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 32.40 26 24 26 26
28 POGGETTA ALESSIA 1053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. 32.00 25½ 33 24 25
29 DANESE MARY 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 32.10 25½ 19 27 38
30 PELLICCIONI ALESSIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 31.70 24½ 33 31 21
31 BALDUCCI CAROLINA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 31.70 23½ 27 25 38
32 MISCHIATTI MARTINA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 31.80 22 26 33 27
33 VACCA GIORGIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 31.00 19 29 37 29
34 DEL BELLO NATASHA 1760 A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE 31.20 18½ 37 28 33
35 CASSETTI VERONICA 1532 A.S.D.POLISP.COMUNALE CRAS 30.90 18 38 34 28
36 BLASIZZA MARTINA 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 30.90 17 31 36 35
37 BERTOLONE CAROLINA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 30.90 17 32 32 36
38 PERIPOLLI CHIARA 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 30.30 15 35 42 33
39 SPINA FRANCESCA 2123 A.S.D.SKATING CLUB 90 29.50 13½ 35 40 44
40 VERDINI ALESSIA 3347 A.S.D.MONSERRA PATTINAGGIO 29.90 13 41 41 38
41 DAMIANI MARTA 3378 A.S.D.POLISPORTIVA MONTELABBATE 29.80 12 42 45 31
42 STABILE ALICE 1532 A.S.D.POLISP.COMUNALE CRAS 29.00 11 43 44 41
43 LAMANNA CATERINA 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 28.90 11 44 38 43
44 SONNO GLORIA 3438 A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 27.90 9 46 46 42
45 TOGNI GIADA 3519 ARTISKATE A.S.D. 27.40 8 45 47 46
46 CELATI SILVIA 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 28.10 7 39 49 47
47 BOSSI CAMILLA 2666 A.S.D.NUOVA POLISPORTIVA MOLINESE 28.20 47 39 49
48 BIAGGI FEDERICA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 27.10 47 50 45
49 DE MARCHI ELISA 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 26.20 3 49 51 52
50 CALEBOTTA LAURA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 27.00 3 50 43 53
51 MORO MARTINA 3518 DIAMANTE A.S.D. 26.50 51 47 50
52 BUCCI GRETA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 26.20 51 53 48
53 CARDINALI ELISA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 25.50 0 53 52 51

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B ZAIDMAN ALEX ISRAELE
C SCALA FLAVIO ITALIA

La Segreteria
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SALSONE FRANCO