C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica ESPOIR 1998 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 DONATI DELLA LUNGA ILARIA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 52.20 44 1 1 1
2 PORRECA ALESSIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 49.10 43 2 2 2
3 ZANGOLI MICOL 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 47.10 42 4 3 3
4 ANNIBALDI CLARISSA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 47.20 41 3 4 4
5 D'ANTONIO LORENA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 45.70 40 5 5 5
6 LAPPI MARTINA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 44.30 39 6 6 6
7 TUNINI CHIARA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 42.90 38 8 7 7
8 NORLATTI GIADA 1300 A.S.D. POL. AUTO LELLI PATTINAGGIO 42.30 36 9 10 8
9 UGOLINI MARIA VITTORIA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 41.40 36 14 8 9
10 VITTURI GIORGIA 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 42.30 36 7 9 10
11 CAMERANESI ANGELICA 3437 A.S.D CONERO ROLLER 41.30 34 10 11 11
12 SOLIMAN ISABELLA 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 39.70 32 12 12 19
13 ROTELLI AURORA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 39.80 32 13 13 12
14 BALDUCCI REBECCA 3378 A.S.D.POLISPORTIVA MONTELABBATE 38.90 31 11 18 15
15 COSTANTINI BEATRICE 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 38.50 30 15 14 16
16 COLOMBERA IRENE 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 38.30 30 19 16 13
17 GIANCOLA MARIA CATERINA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 37.90 28 17 17 16
18 MALTEMPI AURORA 3347 A.S.D.MONSERRA PATTINAGGIO 37.60 27 20 20 14
19 MARIUCCINI MICHELA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 37.10 25 23 21 18
20 BRAGANTINI SILVIA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 37.20 25 25 15 20
21 NICOLETTI GRETA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 36.70 24 16 22 24
22 DE CANDIA CATIA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 35.60 23 21 19 32
23 SANTELLANI GRETA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 36.20 22 22 23 21
24 AZEMBERG ADI 10087 ISR - Israel 35.60 21 23 24 25
25 SPAGNOLO LISA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 35.80 21 17 26 27
26 BONELLI GRETA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 35.40 19 28 27 23
27 CARLUCCI DIANA 3275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 35.10 18 31 28 22
28 SREM TOMER 10087 ISR - Israel 34.10 16 27 29 30
29 DALL'ACQUA GIULIA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 34.10 16 32 30 26
30 BALDASSARRI GLORIA 3275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 34.30 16 33 25 29
31 TISSEN ELEONORA 10068 GER - Germany 34.10 14 26 32 31
32 SCIANNIMANICO GIULIA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 33.40 13 29 31 34
33 BACCHIANI CHIARA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 33.20 12 30 33 33
34 CIMARELLI MARTINA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 32.70 11 34 34 35
35 MIGANI SILVIA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 32.50 10 36 37 28
36 BELLAGAMBA YLENIA 3437 A.S.D CONERO ROLLER 32.20 9 38 35 37
37 SPISSU MICHELA 3275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 31.40 8 34 38 38
38 GEROMIN LARA 3518 DIAMANTE A.S.D. 31.30 7 37 36 39
39 ZUCCHINI GLORIA 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 29.90 6 39 39 41
40 DOTTI BEATRICE 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 29.50 5 41 40 36
41 VALSESCHINI TAYLOR 1353 A.S.D.ROLL CLUB BETTINI 28.30 4 42 41 43
42 SERAFIN MARTINA 3518 DIAMANTE A.S.D. 28.00 3 43 42 42
43 SAMUEL ROTEM 10087 ISR - Israel 27.80 2 40 43 44
44 LENCI MIKAELA 3347 A.S.D.MONSERRA PATTINAGGIO 27.60 1 44 44 40
45 D'ACHILLE NOEMI 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 0.00 0 45 45 45

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B FAGGIOLI MARCO CEPA
C TITINI MASSIMILIANO ITALIA

La Segreteria
NANNI DANTE
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO