C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica CADET FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 PAGNINI ELISA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 321.70 25 2 1 1 2 1
2 GUASTICCHI FRANCESCA MAURA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 319.00 24 1 2 2 1 2
3 CAPECCHI ALICE 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 304.30 23 3 9 3 4 3
4 RABBANI MALIKA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 302.30 22 6 5 5 3 4
5 ROSSI GIULIA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 299.80 21 4 7 4 6 6
6 GUIZZARDI ALESSIA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 296.70 20 7 3 6 9 7
7 CIONI MILENA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 290.90 19 13 4 8 5 8
8 SCHMIDT SASKIA 10068 GER - Germany 288.50 18 10 8 9 7 10
9 PICONE FRANCESCA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 285.10 17 14 6 7 8 12
10 BOLLETTA MARGHERITA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 291.90 16 5 10 10 10 5
11 GOZZI NOEMI 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 278.20 15 15 11 12 11 9
12 MURATORI LUDOVICA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 275.70 14 11 12 11 14 13
13 PALMA BRENDA 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 270.30 13 8 17 13 15 11
14 HEN SHOVAL 10087 ISR - Israel 268.70 12 9 15 14 12 15
15 SCARPELLINI SOFIA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 263.90 11 12 13 16 16 16
16 TRENTINI CHIARA 830 A.S.D.POL. SPRING SEZ. PATT. 261.30 10 17 14 15 13 18
17 PROCACCI GABRIELLA NOEMI 564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 257.00 9 16 18 17 18 14
18 SANDOVAL DANIELA 10044 COL - Colombia 246.40 8 20 20 18 17 17
19 BRONZETTI AURORA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 244.80 7 18 19 19 19 19
20 MAGRINI LAURA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 242.70 6 22 16 20 22 20
21 DAABUL SHAHAV 10087 ISR - Israel 233.30 5 19 22 21 24 21
22 PODERINI ERIKA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 230.50 4 21 23 23 23 22
23 SILVA GABRIELA 10044 COL - Colombia 225.20 3 26 25 22 20 23
24 ESTRADA VILAC JUANITA 10044 COL - Colombia 226.90 2 24 24 24 21 24
25 RIVERA VANESA BONILLA 10044 COL - Colombia 221.60 1 23 21 25 25 25
26 DIAZ GIACIA SANDRA LILIANA 10044 COL - Colombia 210.80 0 25 26 26 26 26

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B MOULD CAROLE GRAN BRETAGNA
C BROOKS MARGARET CEPA
D HIERRO EDUARDO URUGUAY
E CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA

La Segreteria
PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
BROOKS MARGARET