C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica CADET FEMMINILE - Short

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 GUASTICCHI FRANCESCA MAURA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 76.60 25 1 3 3 3 1
2 PAGNINI ELISA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 77.80 24 3 1 1 4 2
3 RABBANI MALIKA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 75.80 23 2 4 5 2 4
4 SCHMIDT SASKIA 10068 GER - Germany 75.80 22 4 5 4 1 5
5 CAPECCHI ALICE 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 74.80 21 5 8 2 5 3
6 ROSSI GIULIA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 72.70 20 7 5 6 8 7
7 GUIZZARDI ALESSIA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 72.90 19 6 2 7 10 8
8 BOLLETTA MARGHERITA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 72.30 18 8 9 8 7 6
9 GOZZI NOEMI 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 68.50 17 10 10 9 12 9
10 CIONI MILENA 300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 69.50 16 13 7 11 6 10
11 MURATORI LUDOVICA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 67.80 15 9 11 10 9 11
12 PICONE FRANCESCA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 63.70 14 21 13 12 11 17
13 HEN SHOVAL 10087 ISR - Israel 62.90 13 11 17 13 13 19
14 TRENTINI CHIARA 830 A.S.D.POL. SPRING SEZ. PATT. 63.00 12 14 12 15 14 18
15 PALMA BRENDA 291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 62.10 10 12 16 17 19 14
16 SANDOVAL DANIELA 10044 COL - Colombia 61.00 9 19 24 16 15 13
17 MAGRINI LAURA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 61.20 15 14 19 21 15
18 DADABUL SHAHAV 10087 ISR - Israel 61.40 8 16 19 20 18 12
19 BRONZETTI AURORA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 60.60 8 17 18 14 23 16
20 SCARPELLINI SOFIA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 61.10 18 14 18 17 20
21 PODERINI ENRICA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 58.60 5 20 21 21 16 21
22 ESTRADA VILAC JUANITA 10044 COL - Colombia 56.20 4 22 22 22 20 22
23 SILVA GABRIELA 10044 COL - Colombia 53.90 24 26 23 22 24
24 PROCACCI GABRIELLA NOEMI 564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 55.10 2 25 19 25 24 23
25 RIVERA VANESA BONILLA 10044 COL - Colombia 53.90 23 23 23 25 25
26 DIAZ GIACIA SANDRA LILIANA 10044 COL - Colombia 49.40 0 26 25 26 26 26

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B MOULD CAROLE GRAN BRETAGNA
C BROOKS MARGARET CEPA
D HIERRO EDUARDO URUGUAY
E CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA

La Segreteria
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
BROOKS MARGARET