C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica DIV.NAZ.B FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 CASSANI SOFIA 2002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 43.20 33 1 1 1
2 CHEMELLO EVA 828 A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI 42.40 32 2 2 2
3 MONTELATICI SARA 3275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 40.80 30½ 7 3 3
4 FRANCIOSI LAURA 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 40.80 30 4 5 4
5 BATTISTA IRENE 587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 40.50 29½ 6 3 6
6 GARGIULO DILETTA 630 A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA 39.90 27½ 11 6 5
7 SPAZZAPAN MARTINA 1760 A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE 39.40 26 13 8 7
8 REPETTO ANNA 1000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 39.90 26 3 9 9
9 CANTU' SILVIA 3519 ARTISKATE A.S.D. 39.70 25 5 9 11
10 TURRINI CARLOTTA 3004 A.S.D.MAGIC ROLLER 39.50 24½ 10 6 13
11 DE VITA BIANCA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 39.20 24 8 15 8
12 SECCI AGNESE 3396 POLISPORTIVA CELLE A.S.D. 38.70 22 17 11 10
13 ROMBOLI FEDERICA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 38.70 20 9 12 16
14 CARLETTI ALESSIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 38.70 20 12 12 14
15 CATERINO GIULIA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 38.40 20 15 12 12
16 ASCARI JESSICA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 37.80 18 16 16 15
17 ORLATI MONICA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 38.00 17 14 18 17
18 TOSELLI VERONICA 3004 A.S.D.MAGIC ROLLER 36.60 16 18 19 18
19 PARMA GIADA 112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 36.40 15 22 17 20
20 CHIAROTTI JESSICA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 35.40 14 25 20 19
21 MENDIETA MONICA VANESA 10044 COL - Colombia 35.70 13 20 21 22
22 BRAVACCINI BEATRICE 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 35.60 12 19 23 23
23 PANDOLFI SILVIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 35.30 11 21 24 21
24 FURIA LISA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 34.70 10 24 22 24
25 MAZZOTTA BEATRICE 1760 A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE 34.40 9 23 25 27
26 PELLICONI VERONICA 2414 ASD IMOLA ROLLER 33.40 8 26 29 25
27 ANDREANI GIULIA 1196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO 33.50 7 28 26 28
28 GIACOMIN CHIARA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 33.40 6 29 27 26
29 CONTIN ILARIA 3326 A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO 32.90 5 27 28 30
30 PICCININI LUCIA 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE 32.20 4 30 30 32
31 GEROMIN JENNY 3518 DIAMANTE A.S.D. 32.10 3 31 31 29
32 TOCCHI ELISABETTA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 31.70 2 32 32 31
33 SENATORE YLENIA 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 31.20 1 33 33 33
34 COLONNA LUCIA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 30.20 0 34 34 34

A CACCIATORI LISA ITALIA
B SCALA FLAVIO ITALIA
C CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA

La Segreteria
SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO