C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

13 Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Singolo
ITA - Misano (RN) - 07-12/06/2010
Organizzato da Pietas Julia Misano

Classifica DIV.NAZ.A FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 FRANCONI FEDERICA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 46.00 49 1 1 1
2 CASTELLANI ALESSIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 44.00 48 3 2 6
3 BURGIO BIANCA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 43.90 47 5 3 3
4 HEN SHOVAL 10087 ISR - Israel 44.10 46 6 4 2
5 GASPAROTTO SOFIA 1511 ASS.DIL.APAV FARA VI 43.60 45 2 5 11
6 BITTANTE ELENA 2535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 43.30 43 4 8 5
7 MANIGLIA FRANCESCA 857 A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 42.60 43 7 6 9
8 GALLESI FRANCESCA 587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 42.50 43 11 7 4
9 MORO SILVIA 3518 DIAMANTE A.S.D. 42.10 41 8 10 7
10 FERRERO ANITA 3343 A.S.D. ROLLERBLOT 41.70 40 12 9 8
11 ZOBOLI GIADA 1584 A.S.D.POLISP.VA MO-EST MODENA 40.60 39 9 11 16
12 BISIO LORENA 1000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 39.90 37 10 14 18
13 RAGO ILARIA 1000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 39.50 37 13 12 19
14 BONILLA ANDREA VANESA 10044 COL - Colombia 40.20 36½ 18 13 12
15 DI GIOVANNI M. CRISTINA 284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 40.00 35 15 15 13
16 CAVINI ALEXIA 1299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 39.50 34 16 16 14
17 ARPINO SARA 284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 39.70 32½ 18 19 10
18 AIZENBERG ADI 10087 ISR - Israel 37.20 32 14 18 39
19 MARTINELLI GIULIA 284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 37.90 31 24 17 17
20 BUCCIOLI MARTINA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 37.10 30 20 21 24
21 SANDOVAL DANIELA 10044 COL - Colombia 38.30 30 21 23 15
22 DAABUL SHAHAV 10087 ISR - Israel 36.90 27 17 24 27
23 VICINI MARTINA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 36.70 27 22 25 20
24 COSTANZI CHIARA 284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 36.40 26 26 22 26
25 BONOTTO NOEMI 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 35.30 25 23 26 43
26 FLAMINI GIADA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 36.20 25 25 27 25
27 CASCIOLI PAOLA 1760 A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE 35.40 23 27 20 44
28 CROSARA ANNA 1138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 36.00 22 30 28 23
29 BALERI ERVILA 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 35.70 21 29 29 27
30 GUALANDI GRETA 2414 ASD IMOLA ROLLER 35.20 20 31 31 33
31 MINGOIA CHIARA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 34.90 18½ 32 30 36
32 LUCCI LUCIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 35.40 18½ 32 33 22
33 GARGIANI CARLOTTA 3275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 34.70 16 37 32 29
34 FREGOSI CELESTE 284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 35.00 16 28 34 38
35 SILVA GABRIELA 10044 COL - Colombia 34.80 14½ 35 38 20
36 PANIZZON ARIANNA 631 A.S.D.P.G.S. - SKATING CLUB MARANO 33.40 14 34 36 46
37 DI CESARE KIMBERLY 2414 ASD IMOLA ROLLER 33.70 13½ 35 37 41
38 MUSSONI ILENIA 1056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 33.60 12 39 41 30
39 DIAZ SANDRA LILIANA 10044 COL - Colombia 33.30 10 40 40 40
40 SGRECCIA VALENTINA 3347 A.S.D.MONSERRA PATTINAGGIO 33.40 10 42 43 30
41 MANTELLINI VALENTINA 2414 ASD IMOLA ROLLER 33.30 9 42 44 30
42 CODELUPPI ALICE 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 32.80 7 41 47 34
43 BARBIERI LUCREZIA 1943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 33.40 7 45 35 42
44 KAZAZ NOA 10087 ISR - Israel 33.50 7 45 39 37
45 CORSINI NOEMI 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 33.30 6 45 42 35
46 SEMPRUCCI EMY 3097 A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA PESARO 32.30 5 38 45 45
47 PEDRAZZI IRENE 246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 30.90 2 48 46 50
48 CALEGARI GIULIA 1511 ASS.DIL.APAV FARA VI 31.30 2 44 49 48
49 PARDELLI LINDA 3275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 30.90 2 50 48 47
50 PERRONE ELEONORA 1998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 29.50 0 49 50 49

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B FAGGIOLI MARCO CEPA
C HIERRO EDUARDO URUGUAY

La Segreteria
NANNI DANTE
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO