C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

12° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 07/06/2009 - 13/06/2009
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica MINIS 1999 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 ZOTTI JENNIFER 2146 ITA - Italy A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORI 43.20 43 2 1 3
2 CARRIERO VERONICA 2146 ITA - Italy A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORI 43.00 42 1 2 4
3 MARKA JESSICA 10158 SLO - Slovenia 42.70 41 3 4 1
4 GENTILE GIADA 406 ITA - Italy POL. GIANNOCCARO MONOPOLI 42.10 40 4 3 2
5 PERALTA DILETTA 291 ITA - Italy CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNA 40.70 39 5 5 6
6 PAULIN SILVIA 2146 ITA - Italy A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORI 40.00 38 6 7 7
7 PREGELJ LANA 10158 SLO - Slovenia 39.70 37 7 6 8
8 MAZZON LISA 1513 ITA - Italy A.S.D. PATTINATORI SILE 37.90 36 14 8 5
9 SMALTINI NICOLE 2146 ITA - Italy A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORI 36.20 34 7 10 20
10 MAROCCHI CECILIA 2308 ITA - Italy A.P.DILETT.FONTE ROMA EUR 36.70 33½ 16 9 12
11 AMARONE GIUSEPPINA 2873 ITA - Italy A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGI 37.30 33 9 12 14
12 SPIGARELLI SARA 3438 ITA - Italy A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 36.80 32 10 13 13
13 LOMBARDI MARZIA 3097 ITA - Italy A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA 37.40 32 12 16 8
14 MARI AGNESE 1339 ITA - Italy A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOV 35.40 29 13 19 15
15 DI LECCE GIULIA 857 ITA - Italy A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 35.40 28 11 22 17
16 DI PIETRO NOEMI 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 35.50 28 15 11 18
17 TROIANI MICHELA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 34.90 27 16 27 10
18 BARBATOSTA ALESSIA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 35.10 26½ 22 18 10
19 IANNETTI ARIANNA 1142 ITA - Italy A.S.D.POLISP. RINASCITA SPOR 34.20 26 18 15 22
20 FERLITO MARIA SOLE 2308 ITA - Italy A.P.DILETT.FONTE ROMA EUR 33.60 24 19 21 19
21 VATTERONI GIULIA 630 ITA - Italy A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA 33.20 24 20 14 30
22 RESCINITI CAMILLA 3346 ITA - Italy A.S.D.SIENA HOCKEY 32.80 22 21 20 25
23 TOGNI GAIA 1142 ITA - Italy A.S.D.POLISP. RINASCITA SPOR 33.50 21 26 23 15
24 BONUTTI GAIA 2146 ITA - Italy A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORI 32.50 20 23 24 20
25 MUGNAI EMILI 3275 ITA - Italy A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 31.60 19 24 25 27
26 MOISE FRANCESCA 2146 ITA - Italy A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORI 29.40 17 25 26 35
27 BARERA ELISABETTA 1513 ITA - Italy A.S.D. PATTINATORI SILE 31.10 16 28 30 22
28 UBALDI SARA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 30.90 16 29 28 26
29 MUFFATO NICOLE 1513 ITA - Italy A.S.D. PATTINATORI SILE 30.10 15 27 29 33
30 COCCO SARA 2793 ITA - Italy A.S.D.POLISPORTIVA MARANO 30.60 14 30 31 24
31 BELLINI CARLOTTA 246 ITA - Italy A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 30.40 13 37 17 31
32 BARBIERI ANDREA FRANCESCA 1943 ITA - Italy A.S.D.SKATING - VERCELLI 28.10 12 31 32 36
33 LATERZA GRAZIANA 406 ITA - Italy POL. GIANNOCCARO MONOPOLI 29.50 11½ 34 34 28
33 SANCHI GIULIA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 29.50 11½ 35 33 28
35 SEMPRINI GIORGIA 1142 ITA - Italy A.S.D.POLISP. RINASCITA SPOR 26.80 9 39 35 36
36 PRANDINI SILVIA 246 ITA - Italy A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 28.00 7 40 37 31
37 MANGIARANO ALESSIA 406 ITA - Italy POL. GIANNOCCARO MONOPOLI 27.10 6 41 38 34
38 BEDORE GIULIA 246 ITA - Italy A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 26.60 6 31 39 39
39 AMODEO FRANCESCA 3438 ITA - Italy A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 25.90 6 38 36 40
40 MAZZOTTA LAURA 1299 ITA - Italy A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 26.80 5 33 41 38
41 REPETTO SARA 100 ITA - Italy AKSD-CCR.DIL. VIPAVA 25.80 3 36 40 42
42 VOLPI VIRGINIA 3438 ITA - Italy A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 24.70 2 44 42 41
43 FABBRI GRETA 1142 ITA - Italy A.S.D.POLISP. RINASCITA SPOR 24.60 1 41 43 43
44 PERAZZINI SOFIA 1142 ITA - Italy A.S.D.POLISP. RINASCITA SPOR 23.40 0 43 44 44

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
C BARCIA RODOLFO URUGUAY

La Segreteria

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SALSONE FRANCO