C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

12° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 07/06/2009 - 13/06/2009
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica GIOVANISSIMI 2002 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MORICONI NICOLE 3097 ITA - Italy A.S.D.ROTELLISTICA ADRIATICA 36.90 20 1 1 1
2 DELLA GATTA SOFIA 1924 ITA - Italy PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D 35.90 19 2 5 2
3 ANNIBALDI FEDERICA 801 ITA - Italy A.S.D.SKATING CLUB PONTE FEL 35.50 18 4 2 4
4 COLLA FEDERICA 2535 ITA - Italy A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART. 35.60 17 5 3 3
5 CARNIERI AURORA 291 ITA - Italy CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNA 34.50 16 3 4 5
6 ANDERLUCCI PAMELA 2545 ITA - Italy A.S.D. ROLLER MARCHE 29.40 14 8 7 6
7 ALBANI GIADA 652 ITA - Italy A.S.D.POL. VISERBA MONTE - R 29.40 14 6 8 8
8 MICI CRISTINA 3493 ITA - Italy A.S.D.LUNA ROSSA 29.40 14 7 6 12
9 INNOCENTI ASIA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 26.80 11½ 18 9 9
10 BRUNELLI JANIS 1998 ITA - Italy A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTOR 27.10 11 9 10 13
11 OLIVETO ALICE 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 26.80 10 18 11 7
12 CASSANO MIRIANA 314 ITA - Italy A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO 27.10 9 10 14 10
13 SANTONI ELENA 2545 ITA - Italy A.S.D. ROLLER MARCHE 26.80 11 11 11
14 SETTE FRANCESCA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 25.60 7 16 13 14
15 SANCHI ELENA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 23.80 6 11 15 20
16 VOLPI LUCREZIA 3438 ITA - Italy A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 25.00 5 13 17 15
17 TITTARELLI GAIA 2545 ITA - Italy A.S.D. ROLLER MARCHE 24.30 4 14 19 16
18 TOMMARELLI TERESA 1130 ITA - Italy A.S.D. PATTINAGGIO ROSETO 24.00 3 15 16 19
19 GALLI MANILA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 23.00 2 16 18 21
20 LIDDI MARTINA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 23.20 1 21 20 17
21 MAZZOTTI SOFIA 821 ITA - Italy A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 22.90 0 20 21 18

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B FAGGIOLI MARCO CEPA
C BARCIA RODOLFO URUGUAY

La Segreteria

Calcolatore
DI ROSA LAMBERTO
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA