C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

11° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 09/06/2008 - 14/06/2008
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica ESPOIR 1997 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 CERNE TANITA KAJA 10158 SLO - Slovenia 74.80 38 1 1 1 1 1
2 PAGNINI ELISA 10088 ITA - Italy 73.20 37 2 2 4 2 2
3 GUASTICCHI FRANCESCA 10088 ITA - Italy 71.90 36 3 4 2 4 3
4 REGINATO VERONICA 10088 ITA - Italy 71.50 35 4 3 3 3 6
5 TUREL ANA 10158 SLO - Slovenia 70.30 34 5 5 5 5 4
6 CAPECCHI ALICE 10088 ITA - Italy 69.10 33 6 6 6 6 5
7 CIMA MICHELA 10088 ITA - Italy 65.40 32 8 7 7 12 7
8 CIONI MILENA 10088 ITA - Italy 64.10 31 7 9 8 9 9
9 VALENT MARINA 10088 ITA - Italy 62.80 30 10 8 16 7 10
10 D'APOLITO ALESSANDRA 10088 ITA - Italy 63.10 29 9 10 9 8 13
11 FRANCONI FEDERICA 10088 ITA - Italy 62.80 28 11 13 10 10 8
12 BETTURRI GIULIA 10088 ITA - Italy 61.10 27 15 12 11 14 15
13 PIZZAIA SOFIA 10088 ITA - Italy 60.70 26 13 15 12 11 16
14 ROSSI GIULIA 10088 ITA - Italy 60.50 25 12 18 14 15 11
15 CASTELLANI ALESSIA 10088 ITA - Italy 59.90 24 18 14 15 16 14
16 MURATORI LUDOVICA 10088 ITA - Italy 59.50 22½ 14 16 18 13 17
17 FORCELLESE VIRGINIA 10088 ITA - Italy 59.40 22 20 17 13 17 12
18 PODERINI ERIKA 10088 ITA - Italy 59.40 21½ 15 10 17 18 17
19 SANDER MICHELLE 10068 GER - Germany 55.60 20 15 26 22 18 19
20 CATTANEO CAMILLA 10088 ITA - Italy 55.20 19 19 21 19 20 21
21 CASAVECCHIA ALESSANDRA 10088 ITA - Italy 53.50 18 23 20 21 24 22
22 ZOBOLI GIADA 10088 ITA - Italy 52.60 17 24 22 23 21 23
23 PRUGNI ANNA 10088 ITA - Italy 52.70 16 22 24 24 25 20
24 MAGNO ROBERTA 10088 ITA - Italy 51.90 15 21 28 20 27 28
25 BONADUCE CRISTINA 10088 ITA - Italy 50.50 14 25 23 25 36 27
26 RIGHETTI CAROLINA 10088 ITA - Italy 50.70 13 26 31 28 23 24
27 LODGE CHLOE 10069 GBR - Great Britain 50.70 12 29 19 26 29 31
28 FONTANA VERONICA 10088 ITA - Italy 49.70 11 30 30 29 28 29
29 TRAINI BEATRICE 10088 ITA - Italy 49.70 10 31 27 31 26 30
30 BRONZETTI AURORA 10088 ITA - Italy 49.00 9 27 33 27 30 36
31 SUDANO MARTINA 10088 ITA - Italy 49.50 8 32 31 30 31 25
32 DADALT SARAH 10088 ITA - Italy 48.80 7 28 34 34 22 33
33 CAMANA MARTINA 10088 ITA - Italy 48.80 6 33 25 35 38 26
34 LAGZIAL TALY 10087 ISR - Israel 47.20 5 35 29 33 34 34
35 PEDUTO FRANCESCA 10088 ITA - Italy 46.30 4 34 35 37 37 32
36 PARADISI FRANCESCA 10088 ITA - Italy 46.70 3 37 37 32 32 35
37 MARESI SILVIA 10088 ITA - Italy 45.70 2 36 36 36 33 38
38 FIORAVANTI REBECCA 10088 ITA - Italy 44.00 1 38 38 38 35 39
39 RE GIORGIA 10088 ITA - Italy 43.80 0 39 39 39 39 37

A ALLORI SIMONA ITALIA
B MARZOCCHI ROBERTO ITALIA
C CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
D BIAGINI MASSIMILIANO ITALIA
E ANTONELLINI SIRIO ITALIA

La Segreteria
PALUMBO MARCO - SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA