C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

11° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 09/06/2008 - 14/06/2008
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica YOUTH FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 CAVALIERIE MARTA 10088 ITA - Italy 328.70 39 2 2 1 1 1
2 LAUGIER JUSTINE 10064 FRA - France 323.90 38 1 1 2 2 2
3 MELUCCI SOFIA 10088 ITA - Italy 300.30 37 3 3 7 6 4
4 MAGNANI ILENIA 10088 ITA - Italy 299.60 36 4 6 3 5 5
5 CALAMO GAIA 10088 ITA - Italy 297.00 35 7 4 4 4 8
6 BRENNA GIORDANA 10088 ITA - Italy 295.70 34 6 5 5 3 12
7 DESIDERIO VIRGINIA 10088 ITA - Italy 292.70 33 5 9 6 7 6
8 FRONDIZZI NOEMI 10088 ITA - Italy 290.00 32 9 7 8 16 3
9 FANTACCI JESSICA 10088 ITA - Italy 286.00 31 8 13 9 8 10
10 CARLON BEATRICE 10088 ITA - Italy 283.90 30 10 12 12 13 7
11 ARETUSI DAFNE 10088 ITA - Italy 280.50 29 11 11 13 11 13
12 TELCH SOFIA 10088 ITA - Italy 274.70 28 12 14 11 26 14
13 SCOGNAMIGLIO ELVIRA 10088 ITA - Italy 278.80 27 13 16 16 14 11
14 FASSINO ELENA 10088 ITA - Italy 277.90 26 14 8 20 9 17
15 BRESAR VERONIKA 10088 ITA - Italy 270.70 23 19 19 22 12 19
16 BELLI DILETTA 10088 ITA - Italy 268.50 22 20 29 14 10 25
17 MINISINI CRISTINA 10088 ITA - Italy 269.20 22 22 10 15 17 31
18 RINCON ROBERTET CARLA 10162 ESP - Spain 269.70 22 21 15 18 24 18
19 SPEROTTO CARLA 10088 ITA - Italy 270.60 22 23 17 21 18 15
20 PAGANI CLAUDIA 10088 ITA - Italy 268.70 20 16 20 23 15 28
21 GIORDANO MARIA GRAZIA 10088 ITA - Italy 266.70 20 15 23 25 21 16
22 DOMINSKI NAAMA 10087 ISR - Israel 263.00 18 31 18 17 23 23
23 GUZZO CHIARA 10088 ITA - Italy 265.50 18 24 21 19 19 27
24 FIORITI CRISTINA 10088 ITA - Italy 263.00 16 17 24 24 20 32
25 PANDOLFI GIORGIA 10088 ITA - Italy 261.50 15 18 22 30 25 26
26 FOURTON PAULINE 10064 FRA - France 266.10 15 29 26 10 27 9
27 NUEZ SIMON PATRICIA 10162 ESP - Spain 258.70 14 26 25 26 22 29
28 CENSORI FRANCESCA 10088 ITA - Italy 258.80 12 25 28 27 28 20
29 AGAM SHAHAR 10087 ISR - Israel 254.80 11 28 27 28 29 21
30 ABELLI ELISA 10088 ITA - Italy 247.20 10 27 30 29 31 34
31 DISERAFINO GIADA 10088 ITA - Italy 246.00 9 30 31 31 32 30
32 SAUGRIN JIHANE 10064 FRA - France 247.80 8 32 32 32 30 24
33 IMMIRIZALDU MORGANE 10064 FRA - France 242.50 7 34 33 34 35 22
34 KESTENBAUM REUT 10087 ISR - Israel 237.40 6 33 34 35 33 36
35 LOURENCO SUSANA 10142 POR - Portugal 229.10 4 38 36 33 36 39
36 GALVAO PATICIA 10142 POR - Portugal 228.00 4 36 38 38 37 33
37 CARRASCO DANIELA 10044 COL - Colombia 227.20 3 39 35 36 38 35
38 NAIMARK SHALY 10087 ISR - Israel 221.50 2 40 37 37 39 37
39 MALGERI SILVIA 10088 ITA - Italy 224.50 2 35 39 39 34 38
40 ISH SHALOM TAL 10087 ISR - Israel 215.10 0 37 40 40 40 40

A ROVINELLI LUISELLA ITALIA
B ZAYDMAN ALEX ISRAELE
C SCALA FLAVIO ITALIA
D CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
E TORRES STEFANE FANCIA

La Segreteria
REGGIANI MILVA - BUOLI MARISA
Il Presidente di Giuria
SALSONE FRANCO