C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica YOUTH FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 PASQUINI SILVIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 349.10 29 1 1 1 1 1
2 COLPO CHIARA 3187 A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA 341.70 28 2 2 2 3 2
3 CAVALIERE MARTA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 322.60 27 3 4 3 2 5
4 GROSSO BEATRICE 249 A.S.D.G.S. LEPIS 325.60 26 4 3 4 4 3
5 BERNINI ELISABETTA 453 A.S.D.SKATING CLUB SARONNO 312.00 25 5 5 5 5 4
6 PAGANI CLAUDIA 1869 A.S.D. PATT. ARTISTICO BIASSONO (MI) 291.60 24 12 6 10 6 6
7 PERINI MATILDE 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 290.00 23 8 7 6 7 9
8 PANDOLFI GIORGIA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 286.30 22 6 8 11 8 8
9 DONI ELISA 74 A.S.D.SKATING CLUB MONZA 282.00 20 15 13 8 10 7
10 ZORN TJASA 10258 SLO - Slovenia KK Rence 281.80 20 9 9 9 11 15
11 CERNE DANAJA 10258 SLO - Slovenia KK Rence 281.10 19 7 10 12 13 11
12 FRASCATORE VALENTINA 2660 ASS.DIL.SKATING CLUB FULGOR PRATO 277.50 18 10 16 15 9 10
13 DI DAMIANO ARIANNA 564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 281.50 18 13 11 7 12 12
14 BRENNA GIORDANA 688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 276.30 16 11 12 13 14 13
15 BELLI DILETTA 2002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 268.10 15 14 18 17 16 14
16 LOURENCO SUSANA 10142 POR - Portugal 259.90 13 28 21 14 15 18
17 DOMINSKI NAAMA 10087 ISR - Israel 260.40 13 19 14 16 22 21
18 ABELLI ELISA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 259.30 12 18 15 18 21 22
19 AMADESI GIULIA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 257.70 12 20 20 22 19 16
20 FAVA MARICA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 254.90 9 17 17 23 28 19
21 GABELLI VALENTINA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 256.70 9 21 23 19 17 20
22 FASSINO ELENA 1333 A.S.D.PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI 251.70 8 25 22 20 18 29
23 TELCH SOFIA 688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 251.80 8 16 24 26 24 17
24 FOURTON PAULINE 10064 FRA - France 247.80 6 23 29 21 23 25
25 CONCI NICOLE 2485 ACCADEMIA SKATING ASS.DILETT. 249.00 5 24 27 24 20 26
26 MEONI GIULIA 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 246.50 4 26 26 27 25 24
27 CALAMO GAIA 688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 246.00 2 29 19 25 27 27
28 MAUGERI SILVIA 2529 A.S.D.POLISPORTIVA IL SAGITTARIO 243.20 2 27 28 29 26 23
29 IMMIRIZALDU MORGANE 10064 FRA - France 244.10 2 22 25 28 29 28
30 AGAM SHAHAR 10087 ISR - Israel 218.10 0 30 30 30 30 30

A ROVINELLI LUISELLA ITALIA
B CACCIATORI LISA ITALIA
C RADICCI ROBERTO ITALIA
D CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
E FABBRUZZO MARCELLO ITALIA

La Segreteria

Calcolatore
SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
BROOKS MARGARET