C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica YOUTH FEMMINILE - Short

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 COLPO CHIARA 3187 A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA 85.50 29 1 1 1 2 2
2 PASQUINI SILVIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 84.80 28 2 2 2 1 1
3 CAVALIERE MARTA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 77.50 27 4 5 3 4 3
4 GROSSO BEATRICE 249 A.S.D.G.S. LEPIS 75.70 26 7 3 5 6 5
5 PAGANI CLAUDIA 1869 A.S.D. PATT. ARTISTICO BIASSONO (MI) 75.60 25 10 4 6 3 4
6 DONI ELISA 74 A.S.D.SKATING CLUB MONZA 75.90 24 5 6 4 7 6
7 BERNINI ELISABETTA 453 A.S.D.SKATING CLUB SARONNO 73.50 23 12 8 8 5 7
8 ZORN TJASA 10258 SLO - Slovenia KK Rence 72.70 22 3 6 9 11 8
9 PANDOLFI GIORGIA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 71.20 21 6 9 14 9 8
10 DI DAMIANO ARIANNA 564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 70.90 20 13 11 7 10 10
11 FRASCATORE VALENTINA 2660 ASS.DIL.SKATING CLUB FULGOR PRATO 69.00 19 9 12 13 11 10
12 PERINI MATILDE 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 68.60 17 11 15 10 8 17
13 MEONI GIULIA 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 67.70 17 15 13 11 13 12
14 CERNE DANAJA 10258 SLO - Slovenia KK Rence 67.20 17 7 10 18 17 14
15 BRENNA GIORDANA 688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 64.80 15 16 19 17 16 15
16 LOURENCO SUSANA 10142 POR - Portugal 64.00 14 25 20 12 14 16
17 GABELLI VALENTINA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 64.40 13 17 24 15 14 17
18 FASSINO ELENA 1333 A.S.D.PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI 63.00 12 22 18 16 20 20
19 AMADESI GIULIA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 62.70 11 21 16 20 21 23
20 TELCH SOFIA 688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 62.50 9 13 26 25 23 13
21 ABELLI ELISA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 61.60 9 19 17 21 24 27
22 DOMINSKI NAAMA 10087 ISR - Israel 61.80 23 14 22 26 21
23 BELLI DILETTA 2002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 61.10 23 27 23 19 19
24 CONCI NICOLE 2485 ACCADEMIA SKATING ASS.DILETT. 59.10 5 29 24 24 22 25
25 FAVA MARICA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 59.90 5 18 21 27 27 28
26 CALAMO GAIA 688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 60.30 26 23 29 18 23
27 FOURTON PAULINE 10064 FRA - France 59.70 26 22 19 25 29
28 IMMIRIZALDU MORGANE 10064 FRA - France 59.00 2 19 28 28 28 26
29 MAUGERI SILVIA 2529 A.S.D.POLISPORTIVA IL SAGITTARIO 58.10 1 28 29 26 29 22
30 AGAM SHARAR 10087 ISR - Israel 51.90 0 30 30 30 30 30

A ROVINELLI LUISELLA ITALIA
B CACCIATORI LISA ITALIA
C RADICCI ROBERTO ITALIA
D CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
E FABBRUZZO MARCELLO ITALIA

La Segreteria

Calcolatore
SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
BROOKS MARGARET