C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica PROMOT. A FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 BONOTTO SARA 1355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 43.70 48 1 1 1
2 LAZZARI CLARA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 41.40 47 2 2 2
3 DI BONA JESSICA 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 40.40 46 3 8 3
4 DI GRAZIA GRETA 1565 A.S.D.ROLLER CLUB ACIREALE 40.70 45 4 3 4
5 BARTOLOMEOLI MELISSA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 39.50 44 6 4 6
6 POLLONI CLAUDIA 2535 A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 38.60 42 10 5 8
7 BERSELLI ELEONORA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 38.70 42 5 12 7
8 MASINI ALESSIA 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 38.60 42 13 6 5
9 PENAZZI MARTINA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 38.60 39½ 9 7 9
10 CANE' MARIA GIULIA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 38.20 39½ 8 10 9
11 MASINI GIULIA 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 37.80 38 12 10 11
12 COSTANZO PICCINANNO AURORA 2382 A.S.D. "IL PATTINO" 37.40 37 7 14 13
13 BRUNETTI MARTA 3152 A.S.D."NEW STAR" SCUOLA DI PATT. 36.90 36 11 16 12
14 PELLEGRINI DALILA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 36.80 35 17 9 15
15 CASADIO TOZZI ELENA 2414 ASD IMOLA ROLLER 35.60 33 13 20 16
16 MINICHINO MIRIANA 395 A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA 35.70 32 15 15 22
17 COPPOLA CAMILLA 395 A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA 35.70 32 21 13 17
18 GIUSA GIORGIA 2924 A.S.D.SOC.WINNER SICILIA 35.20 32 20 19 14
19 DE VITA BIANCA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 35.30 30 16 22 18
20 GARGIULO DILETTA 630 A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA 35.20 30 19 17 21
21 COGNI CLARISSA 249 A.S.D.G.S. LEPIS 34.40 26½ 18 31 24
22 NASSI AURORA 719 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTCO MALO 33.70 26½ 22 38 19
23 MORO SAVERIA 944 ASD ARTISTICO REGGIO 34.30 25 28 22 23
24 ZIROLI NICLA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 33.90 24 31 18 26
25 TEBALDI MAILA 2002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 34.00 23½ 22 26 29
26 PICCINELLI NOEMI 2002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 33.90 23½ 26 33 20
27 NARDI CHIARA 719 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTCO MALO 33.90 23 25 20 30
28 ALIA AGNESE 331 A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI 33.50 20½ 37 22 27
29 SPAMPINATO GIULIA 1244 A.S.D. SALCAV ACIREALE 33.30 20½ 24 39 27
30 DE PAOLO BEATRICE 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 33.80 19½ 26 25 31
31 MOSCA MARIKA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 33.50 19½ 32 29 24
32 GIGLIO ALESSIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 33.50 17½ 29 27 33
33 CHACON SERENA 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 33.10 16½ 38 27 31
34 RAVASINI GIULIA 2414 ASD IMOLA ROLLER 32.60 15 40 32 33
35 CASOLARI CAMILLA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 32.20 14 30 42 35
36 GENNELLARO ANTONELLA 2382 A.S.D. "IL PATTINO" 32.40 13 33 34 39
37 BRAVACCINI BEATRICE 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 31.60 11 34 45 36
38 SUCCI ALICE 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 32.00 10 34 37 40
39 ANDREON LISA 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 32.00 42 29 41
40 ROMEO CHIARA 944 ASD ARTISTICO REGGIO 31.70 9 45 35 38
41 GENTILE IRENE 406 POL. GIANNOCARO MONOPOLI 31.90 9 34 36 42
42 TECI CHIARA 2414 ASD IMOLA ROLLER 31.70 42 39 37
43 FERLITO ALEANDRA 2924 A.S.D.SOC.WINNER SICILIA 31.10 41 41 44
44 PELLACANI ELISA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 30.90 5 42 42 43
45 SANTI SARA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 31.00 39 44 44
46 SABBA DEBORA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 29.30 3 46 46 46
47 TACCHI ELEONORA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 28.20 2 48 47 47
48 RENZI LISA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 27.60 1 47 48 49
49 BALDACCIONI ELISA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 26.70 0 49 49 48

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B SOTTOCARAI BRUNO ITALIA
C LONGHI VALENTINA ITALIA

La Segreteria
BUOLI MARISA

Calcolatore
NANNI DANTE
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO TIZIANA