C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica CADET FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 GIORDANO MARIA GRAZIA 2520 A.S.D.SKATING GIMA 298.80 31 3 1 7 3 1
2 MELUCCI SOFIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 297.30 30 6 3 2 2 3
3 LAUGIER JUSTINE 10064 FRA - France 296.90 28 2 2 3 5 7
4 MORA FEDERICA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 294.70 28 9 4 4 4 2
5 PIEMONTE ERIKA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 295.20 27 4 6 8 1 4
6 FIORITI CRISTINA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 295.20 27 1 9 1 8 6
7 ARETUSI DAFNE 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 289.90 25 5 10 5 10 5
8 FRONDIZI NOEMI 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 289.30 24 7 7 9 7 9
9 BRESAR VERONIKA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 286.10 23 8 5 11 11 8
10 SCOGNAMIGLIO ELVIRA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 287.40 22 11 8 6 6 10
11 MINISINI CRISTINA 3328 A.S.D.PATTINAGGIO SAN FLOREANO 281.00 21 10 12 13 9 11
12 BERTINELLI ROBERTA 3152 A.S.D."NEW STAR" SCUOLA DI PATT. 278.30 20 12 11 10 12 12
13 SALTALIPPI VERONICA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 269.60 19 14 17 12 16 13
14 GUASTICCHI MARIA GIULIA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 264.80 17 13 13 19 17 17
15 CENSORI FRANCESCA 3292 A.S.D. GROTTAMARE SKATING 264.10 17 17 16 17 15 14
16 GUZZO CHIARA 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 263.80 17 18 15 14 13 19
17 BALLERINI NOEMI 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 261.10 15 15 21 16 18 15
18 OZEBEK TINA 10358 SLO - Slovenia Pirueta 262.10 14 16 18 15 20 16
19 QUARTIERI VERONICA 78 A.S.D.SKATING CLUB LODI 260.10 13 19 14 20 14 20
20 GUIDETTI ELISA 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 256.30 12 20 19 18 19 21
21 RAGONESI ELEONORA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 247.90 11 22 20 21 21 18
22 SAUGRIN JIHANE 10064 FRA - France 239.50 10 21 22 22 22 22
23 ZITELLI CHIARA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 230.50 9 24 24 24 24 23
24 CIARROCCHI FEDERICA 564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 221.30 8 25 26 23 23 24
25 GREGGI IRENE 1251 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' 225.70 7 23 23 25 27 25
26 KESTERBAUM REUT 10087 ISR - Israel 219.60 6 26 25 27 26 26
27 NUNES JOANA 10142 POR - Portugal 208.20 5 27 28 29 25 28
28 LUISO MARTINA 3383 A.S.D. CASSANDRA 208.30 4 29 27 26 28 29
29 KOVAC KLAVDIJA 10158 SLO - Slovenia KDK Domzale 203.30 3 28 30 28 31 27
30 DI SERAFINO GIADA 377 CASTRUM GIULIANOVA 201.50 2 30 29 30 29 31
31 NAIMARK SHAY 10087 ISR - Israel 196.80 1 31 31 31 30 30
32 HIGGINS JESSICA 10069 GBR - Great Britain 184.80 0 32 32 32 32 32

A CACCIATORI LISA ITALIA
B ZAIDMAN ALEX ISRAELE
C RANDELLINI MONICA ITALIA
D RADICCI ROBERTO ITALIA
E CAPOGROSSO TIZIANA ITALIA

La Segreteria
BUOLI MARISA - REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SALSONE FRANCO