C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica CADET FEMMINILE - Short

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 ARETUSI DAFNE 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 74.80 31 3 2 1 7 1
2 PIEMONTE ERIKA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 74.70 30 1 3 3 1 2
3 FIORITI CRISTINA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 73.80 29 2 6 2 2 2
4 FRONDIZI NOEMI 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 72.70 28 8 1 6 3 6
5 GIORDANO MARIA GRAZIA 2520 A.S.D.SKATING GIMA 72.00 27 7 5 4 5 8
6 SCOGNAMIGLIO ELVIRA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 70.80 26 10 8 5 4 7
7 LAUGIER JUSTINE 10064 FRA - France 70.70 24 5 12 8 6 5
8 MORA FEDERICA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 70.60 24 4 7 7 9 11
9 BERTINELLI ROBERTA 3152 A.S.D."NEW STAR" SCUOLA DI PATT. 70.70 24 6 4 12 8 10
10 BRESAR VERONIKA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 69.20 21 11 11 11 11 4
11 MINISINI CRISTINA 3328 A.S.D.PATTINAGGIO SAN FLOREANO 68.00 21 9 9 14 12 12
12 OZEBEK TINA 10358 SLO - Slovenia Pirueta 67.10 21 14 10 9 10 13
13 MELUCCI SOFIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 67.50 19 13 15 10 13 9
14 GUZZO CHIARA 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 64.90 18 16 16 13 14 14
15 CENSORI FRANCESCA 3292 A.S.D. GROTTAMARE SKATING 65.20 17 12 13 15 17 15
16 GUIDETTI ELISA 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 62.20 16 15 19 17 15 16
17 SAUGRIN JIHANE 10064 FRA - France 59.50 14½ 18 23 16 18 18
18 QUARTIERI VERONICA 78 A.S.D.SKATING CLUB LODI 59.70 13½ 20 17 21 16 18
19 GREGGI IRENE 1251 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' 59.80 13 17 20 19 19 21
20 RAGONESI ELEONORA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 59.50 13 19 14 20 20 17
21 SALTALIPPI VERONICA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 57.80 11 21 22 18 21 20
22 ZITELLI CHIARA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 56.20 10 22 18 23 24 22
23 DI SERAFINO GIADA 377 CASTRUM GIULIANOVA 53.30 9 26 24 22 23 23
24 KESTERBAUM REUT 10087 ISR - Israel 52.80 8 23 21 25 27 26
25 GUASTICCHI MARIA GIULIA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 51.50 7 27 25 27 25 24
26 BALLERINI NOEMI 3221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 51.70 6 24 26 24 28 25
27 CIARROCCHI FEDERICA 564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 49.70 5 28 29 26 22 28
28 NUNES JOANA 10142 POR - Portugal 49.80 4 25 27 28 26 29
29 LUISO MARTINA 3383 A.S.D. CASSANDRA 47.80 3 30 28 30 29 27
30 NAIMARK SHAY 10087 ISR - Israel 46.50 2 29 30 28 31 30
31 HIGGINS JESSICA 10069 GBR - Great Britain 45.00 1 31 32 31 30 31
32 KOVAC KLAVDIJA 10158 SLO - Slovenia KDK Domzale 44.00 0 32 31 32 32 31

A CACCIATORI LISA ITALIA
B ZAIDMAN ALEX ISRAELE
C RANDELLINI MONICA ITALIA
D RADICCI ROBERTO ITALIA
E CAPOGROSSO TIZIANA ITALIA

La Segreteria
BUOLI MARISA - REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SALSONE FRANCO