C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica ESPOIR 1995 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 DA RE JENNIFER 102 A.S.D.SKATING CLUB ODERZO 80.90 34 1 1 1 1 1
2 CAMPION MARIARITA 102 A.S.D.SKATING CLUB ODERZO 75.60 33 2 2 2 2 2
3 NERVEGNA NADIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 70.40 32 3 3 3 4 4
4 LOVO VALENTINA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 69.40 31 7 5 4 5 3
5 GIORDANI GAIA 2007 A.S.D.PATTINAGGIO MONTE D'AGO 67.60 29 5 8 5 7 7
6 SARTI VALERIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 67.10 29 6 9 9 3 5
7 MARTINI GIOIA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 67.10 29 4 11 7 6 6
8 VENERONI GRAZIANI CARLOTTA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 66.30 27 8 6 8 8 9
9 BERLOT SPELA 10358 SLO - Slovenia Pirueta 65.90 26 9 4 6 10 10
10 CRISPINO ALESSANDRA 2520 A.S.D.SKATING GIMA 64.60 25 10 7 12 9 8
11 COZZOLINO CAMILLA 2007 A.S.D.PATTINAGGIO MONTE D'AGO 61.70 24 16 10 15 12 11
12 CALOGIURI FRANCESCA 3292 A.S.D. GROTTAMARE SKATING 62.80 23 11 12 10 14 12
13 MINIGHIN SARA 2247 A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA 62.10 21½ 12 14 11 13 15
14 MARTINO FLORINDA 3383 A.S.D. CASSANDRA 61.20 21½ 12 17 17 11 13
15 GUIDI ERICA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 60.60 20 14 16 13 20 14
16 DEBERNARDI MARTINA 182 A.S.D.SOCIETA' SPORT. DILET. POLET 59.30 18 15 18 18 15 21
17 PELLIZZON ANGELA 2535 A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 59.50 18 18 19 16 16 16
18 ORLATI MONICA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 59.60 17 20 13 19 18 18
19 TROMBONI SOFIA 3152 A.S.D."NEW STAR" SCUOLA DI PATT. 59.60 17 22 15 14 19 17
20 ARETUSI REBECCA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 57.00 15 17 20 20 22 19
21 BRAGETTA MARGHERITA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 56.70 14 21 21 21 17 20
22 RONCHI SARA 74 A.S.D.SKATING CLUB MONZA 54.50 13 19 23 22 25 22
23 CAMPIONE MARTINA 1565 A.S.D.ROLLER CLUB ACIREALE 54.20 12 23 24 23 21 28
24 FERLITO ALICE 1565 A.S.D.ROLLER CLUB ACIREALE 53.70 11 24 22 24 26 23
25 ASCARI JESSICA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 52.50 10 27 28 25 23 24
26 CARLETTI ALESSIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 52.70 9 25 27 28 24 26
27 PANDOLFI SILVIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 50.90 8 28 25 29 28 27
28 SIMONETTI VIRGINIA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 51.10 7 26 26 26 29 31
29 NUNES CATERINA 10142 POR - Portugal 50.00 6 29 30 27 31 25
30 BERTANI BENEDETTA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 49.60 5 30 31 30 27 29
31 MINARDI SARA 2414 ASD IMOLA ROLLER 49.00 4 32 29 32 29 30
32 MARTELLO ELISA 1244 A.S.D. SALCAV ACIREALE 46.40 3 33 32 33 34 33
33 LOMBARDO VERONICA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 45.80 2 31 33 31 35 34
34 BUCCI ALESSANDRA 3383 A.S.D. CASSANDRA 46.10 1 34 34 34 32 32
35 CIOTTI FRANCESCA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 44.30 0 35 35 35 33 35

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B ZAIDMAN ALEX ISRAELE
C CACCIATORI LISA ITALIA
D PASQUALINI ILARIA ITALIA
E CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA

La Segreteria

Calcolatore
SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
CACCIATORI LISA