C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica ESPOIR 1996 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 TAFFARELLO MICHELA 102 A.S.D.SKATING CLUB ODERZO 74.40 38 1 1 1 1 1
2 PASQUINI CLAUDIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 69.20 37 2 3 2 3 3
3 GOZZI NOEMI 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 67.60 36 4 2 3 4 2
4 MENOZZI NICOLE 245 A.S.D.POL.CARPIGIANA D.PIETRI SEZ.P.S. 66.60 35 3 4 4 2 6
5 BITTANTE ELENA 2535 A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 63.90 33 8 7 4 6 5
6 BATTISTIN ALICE 2535 A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 63.70 33 7 6 7 7 4
7 BALDINI ASIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 63.60 33 6 5 6 10 8
8 PITTERI NOEMI 102 A.S.D.SKATING CLUB ODERZO 62.00 30 5 10 11 12 7
9 PIOTTOLI CHIARA 801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 62.10 30 10 9 9 5 11
10 LUCCI LUCIA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 61.20 30 9 8 13 11 10
11 RAMANI FRANCESCA 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 60.70 28 13 18 8 13 9
12 IODICE FEDERICA 102 A.S.D.SKATING CLUB ODERZO 59.70 27 11 11 15 16 12
13 BARBERINI SILVIA 235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 59.70 26 14 12 9 18 13
14 PICONE FRANCESCA 2873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 59.90 25 19 13 12 7 13
15 PALOS MARIANNA 10142 POR - Portugal 58.40 24 12 16 17 19 15
16 GALLO ANDREA BENEDETTA 137 ASS.SP.DIL. CLUB PATT.RI LIBELLULE 58.60 22½ 19 13 19 9 18
17 SCATASSA SOPHIA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 58.30 22 15 15 22 15 16
18 CARLUCCI NIKLA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 57.60 21½ 16 16 19 19 17
19 RABBANI MALIKA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 56.50 20 26 19 14 22 20
20 RABAK CAROLINA 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 56.30 19 18 20 18 25 19
21 VIOLETTA IRENE 2414 ASD IMOLA ROLLER 56.50 18 17 23 21 21 21
22 BOLLETTA MARGHERITA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 56.20 17 19 23 15 22 23
23 CIACCI GLORIA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 55.70 16 22 30 23 14 23
24 PASCUCCI GAIA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 56.20 15 22 20 24 16 25
25 RUGGIU ALESSIA 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 54.20 14 22 28 25 27 26
26 DE PASQUALE ALESSIA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 53.50 13 25 30 26 29 22
27 BULDRIN GIULIA 698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 52.30 11 26 26 27 28 37
28 FLAMINI GIADA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 53.50 11 28 27 29 24 30
29 RIGHI GLORIA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 52.20 10 30 32 27 30 27
30 CECCHINI CLIO 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 52.80 9 29 22 31 32 29
31 KOVACIC TJASA 10158 SLO - Slovenia KDK Domzale 52.00 9 35 23 30 25 32
32 ANGUISSOLA MARTINA 249 A.S.D.G.S. LEPIS 50.10 7 31 29 32 37 35
33 PETROSELLI FRANCESCA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 50.60 33 33 36 34 28
34 TEODORANI MONICA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 50.20 32 35 33 34 31
35 GIUSTI NICOLE 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 49.20 4 34 34 33 38 34
36 PASQUINI ARIANNA 312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 48.90 3 36 37 35 36 33
37 FUMAROLI GAIA 3383 A.S.D. CASSANDRA 47.00 2 37 38 37 31 39
38 MORGESE LUANA 406 POL. GIANNOCARO MONOPOLI 47.50 1 38 36 38 33 36
39 HEN SHOVAL 10087 ISR - Israel 44.50 0 39 39 39 39 38

A ROVINELLI LUISELLA ITALIA
B FABBRUZZO MARCELLO ITALIA
C CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
D SOTTOCARAI BRUNO ITALIA
E ONESTI SANDRO ITALIA

La Segreteria
BUOLI MARISA

Calcolatore
REGGIANI MILVA
Il Presidente di Giuria
SALSONE FRANCO