C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica MINIS 1997 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 GUASTICCHI FRANCESCA MAURA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 71.50 32 1 1 1 1 1
2 ANA TUREL 10258 SLO - Slovenia KK Rence 68.60 31 2 3 2 3 3
3 CASTELLANI ALESSIA 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 68.20 30 3 4 3 2 2
4 PAGNINI ELISA 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 65.00 29 5 6 5 4 4
5 FERLITO ILENIA 2924 A.S.D.SOC.WINNER SICILIA 64.80 27½ 7 2 4 5 6
6 CONTARDO SARA 3249 A.S.D.ROLLER STARS 63.60 27½ 6 5 7 5 5
7 VALENT MARINA 3328 A.S.D.PATTINAGGIO SAN FLOREANO 62.20 26 8 9 8 7 10
8 KATARINA JAZBEC 182 A.S.D.SOCIETA' SPORT. DILET. POLET 61.90 24½ 11 8 9 8 9
9 CERNE TANITA KAJA 10258 SLO - Slovenia KK Rence 61.50 24½ 15 7 10 8 7
10 DI GRAZIA ALICE 1565 A.S.D.ROLLER CLUB ACIREALE 61.70 23 12 9 6 10 12
11 REGINATO VERONICA 2535 A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 60.70 22 9 12 11 12 10
12 FORCELLESE VIRGINIA 377 CASTRUM GIULIANOVA 61.40 21 4 11 14 13 15
13 CIONI MILENA 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 58.90 20 10 13 11 19 18
14 SCARPELLINI SOFIA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 59.10 18 17 14 15 11 16
15 CAPECCHI ALICE 300 A.S.D.D.L.F. PATT.ARTISTICO PISTOIA 59.00 18 19 16 16 16 8
16 PODERINI ERIKA 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 58.90 17½ 12 20 13 17 13
17 MURATORI LUDOVICA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 58.70 15½ 18 18 18 15 13
18 GUIZZARDI ALESSIA 264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 57.00 15 14 24 19 14 19
19 CASAVECCHIA ALESSANDRA 3152 A.S.D."NEW STAR" SCUOLA DI PATT. 57.40 15 16 16 17 23 21
20 CAPUDER MANCA 10158 SLO - Slovenia KDK Domzale 56.40 13 20 15 22 24 17
21 FUCCI GAIA 2 A.S.D.BLUE ROLLER C. PATT.RI LIBERTAS 55.30 11½ 22 23 20 19 24
22 BOZZOLI SARA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 54.50 10½ 24 19 25 19 23
23 PIZZAIA SOFIA 2535 A,.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 54.90 10 21 21 21 22 27
24 BETTURRI GIULIA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 55.10 10 23 25 23 18 20
25 SUDANO MARTINA 2 A.S.D.BLUE ROLLER C. PATT.RI LIBERTAS 53.90 8 27 22 24 25 22
26 PRUGNI ANNA 652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 52.60 7 25 25 26 26 25
27 FERRI FRANCESCA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 51.00 6 26 27 28 28 28
28 MAGNO ROBERTA 3383 A.S.D. CASSANDRA 49.90 5 29 28 30 29 26
29 CAMANA MARTINA 831 U.P.CALDERARA A.S.D. 49.10 4 28 29 29 30 31
30 GUALANDI GRETA 2414 ASD IMOLA ROLLER 49.60 3 30 30 27 27 32
31 DA DALT SARAH 1980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 48.40 2 31 31 31 31 30
32 CORSINI NOEMI 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 46.30 1 32 32 32 32 33
33 CHLOE LODGE 10069 GBR - Great Britain 46.20 0 33 33 33 33 29

A RANDELLINI MONICA ITALIA
B PASQUALINI ILARIA ITALIA
C CACCIATORI LISA ITALIA
D CAPOGROSSO TIZIANA ITALIA
E FABBRUZZO MARCELLO ITALIA

La Segreteria

Calcolatore
NANNI DANTE
Il Presidente di Giuria
CACCIATORI LISA