C.O.N.I.F.I.H.P. - C.T.A.

10° Memorial ''Giuseppe Filippini'' Trofeo Internazionale AICS - CEPA di Pattinaggio Artistico Individuale
Misano Adriatico (RN) - 03/06/2007 - 09/06/2007
Organizzato da PIETAS JULIA MISANO - AICS SERVIZI FORLI'

Classifica GIOVANISSIMI 1999 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C D E
1 GENTILE GIADA 406 POL. GIANNOCARO MONOPOLI 69.70 23 1 1 1 1 1
2 BALLARINI GIULIA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 66.20 22 2 2 2 2 2
3 RICCARDO LUDOVICA 857 A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 61.60 21 3 5 4 3 3
4 ZOTTI JENNIFER 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 60.00 20 4 7 7 4 4
5 PAULIN SILVIA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 60.10 19 6 4 3 8 5
6 PERALTA DILETTA 291 G.S.GYMNASIUM ARCI LA CIGNA 59.70 18 7 3 5 5 7
7 IANNETTI ARIANNA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 58.60 17 5 9 6 6 6
8 REGANAZ LAURA 2247 A.S.D. PATTINAGGIO LIVENZA 57.50 16 11 6 8 7 8
9 LOMBARDI MARZIA 444 A.S.D.C.E.M. PESARO 55.70 15 9 11 9 9 9
10 MARI AGNESE 1339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 55.00 14 10 8 10 12 10
11 BARNABA ALESSIA 3328 A.S.D.PATTINAGGIO SAN FLOREANO 54.10 13 8 12 12 10 12
12 RIGHI GIADA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 53.70 12 15 10 13 11 14
13 BARTOLUCCI LAURA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 53.00 11 12 13 11 14 16
14 CARRIERO VERONICA 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 51.70 10 13 14 15 15 18
15 TOGNI GAIA 1142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 50.10 8 18 15 14 20 21
16 MARCHIONNI GIULIA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 51.20 8 14 16 16 21 11
17 SPIGARELLI SARA 3293 A.S.D.B.SIDE ROLLER FOLIGNO 49.70 7 16 20 19 16 15
18 ROSSI SARA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 51.00 19 21 16 13 12
19 UBALDI SARA 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 49.60 17 17 16 22 20
20 DI PIETRO NOEMI 821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 48.30 4 20 18 22 19 17
21 BARBISAN ALICE 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 47.30 3 22 19 21 17 23
22 MARCHIONNI ELEONORA 2493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 48.00 2 21 23 23 18 19
23 BARBISAN ALESSIA 1545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 46.10 1 24 22 20 23 22
24 SMALTINI NICOLE 2146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 44.00 0 23 24 24 24 24

A CAPOGROSSO VITTORIA ITALIA
B ZAIDMAN ALEX ISRAELE
C RANDELLINI MONICA ITALIA
D ONESTI SANDRO ITALIA
E FABBRUZZO MARCELLO ITALIA

La Segreteria

Calcolatore
SCACCABAROZZI MARCO
Il Presidente di Giuria
RANDELLINI MONICA